|
|
||||
| 高血圧治療の食事療法と運動療法を教えて下さい。 | ||||
| 醤油 大さじ1杯 | 2.6g | 減塩醤油 大さじ1杯 | 1.3g | |
| マヨネーズ 大さじ1杯 | 0.3g | トマトケチャップ | 0.6g | |
| みそ汁 | 約2g | 食パン 1枚 | 約1g | |
| たくあん 2切れ(20g) | 2.5g | たらこ 1腹(55g) | 3.6g | |
| ラーメン | 約7g | うどん・そば | 約5g | |
| スパゲティミートソース | 約4g | カレーライス | 約3g | |
| 食事に含まれる塩分量(g) | ||||
|
食事療法 |
||||
|
運動療法 |
||||
|
目標脈拍数とは、安静時心拍数が70拍/分くらいの平均的な人が、最大酸素摂取量の50%に相当する強度の運動をした場合の心拍数です。 |
||||